2016级楚才计划班学生增选面试通知
作者:杨德津
编辑:杨德津
发布时间:2017年04月20日
点击次数:
根据《必威2016级楚才计划班学生二次遴选工作方案》的安排,截止4月15日,全校共有160名学生通过学院推荐或个人自荐方式向我院提交了增选报名表。在基本资格初审和二次分类复审的基础上,学院经会议讨论决定生命科学学院刘琴等120名同学通过资格审查,进入面试环节。现将进入面试学生名单及面试安排通知如下:
一、面试时间
2017年4月22日(周六)全天,上午专家面试,下午无领导小组讨论。
二、面试地点
本部学生:田家炳教育学院/候考室:223报告厅,面试室:206小会议室;
通识教育学院学生:教学楼/候考室:201教室,面试室:102、104、113、115教室。
三、注意事项及说明
1、请参选同学携带考试用具和相关身份证件(身份证、学生证或校园卡)于考试当天上午7:50和下午13:50之前到指定候考教室集中,自觉配合工作人员验证身份。
2、自觉遵守考场纪律,禁止在候考教室内随意走动、大声喧哗、拨打电话或向完成面试同学套取面试信息。完成上午面试的同学应立刻离开候考教室,到考试区域外准备下午考试内容。
3、特别说明:此次增选进入楚才计划班的学生,不再调整专业,入选后维持原专业不变。后期通过学校转专业考试进行专业调整的同学,视为放弃“楚才计划”入选资格,回到专业学院学习。
四、分组及考场安排
面试共分为五个大组,其中第一组在本部进行面试,第二至五组在通识教育学院进行面试,各组名单及考场安排详见下表:
第一组:文理混合组,考场:本部田家炳教育学院206室 | |||||
面试顺序 | 讨论批次 | 姓名 | 学院 | 专业 | 学号 |
1 | 第一批 | 刘琴 | 生命科学学院 | 生物科学 | 201622110710134 |
2 | 第一批 | 逯成成 | 生命科学学院 | 生物工程 | 201622110721054 |
3 | 第一批 | 王诗语 | 生命科学学院 | 药学 | 201622110714034 |
4 | 第一批 | 李梦燕 | 生命科学学院 | 药学 | 201622110714011 |
5 | 第一批 | 宋远林 | 生命科学学院 | 生物科学试验班 | 201622110710213 |
6 | 第一批 | 胡佳宇 | 生命科学学院 | 生物信息学 | 201622110710077 |
7 | 第一批 | 张松 | 生命科学学院 | 生物信息学 | 201622110710099 |
8 | 第一批 | 王益 | 化学化工学院 | 应用化学 | 201622110620037 |
9 | 第一批 | 吴莎 | 化学化工学院 | 化学 | 201622110620181 |
10 | 第一批 | 吴颖 | 化学化工学院 | 化学 | 201622110620182 |
11 | 第一批 | 陈静 | 化学化工学院 | 化学 | 201622110620180 |
12 | 第一批 | 聂威 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 201622110622049 |
13 | 第二批 | 操婷伟 | 化学化工学院 | 化学生物学 | 201622110620046 |
14 | 第二批 | 徐子凡 | 化学化工学院 | 制药工程 | 201622110623021 |
15 | 第二批 | 黄宇豪 | 外国语学院 | 翻译 | 201622110312023 |
16 | 第二批 | 潘江秀月 | 外国语学院 | 英语 | 201622110310007 |
17 | 第二批 | 王沁园 | 外国语学院 | 法语 | 201622110321017 |
18 | 第二批 | 秦梦迪 | 外国语学院 | 法语 | 201622110321024 |
19 | 第二批 | 冯利 | 外国语学院 | 法语 | 201622110321044 |
20 | 第二批 | 唐禹 | 资源环境学院 | 人文地理与城乡规划 | 201622110826020 |
21 | 第二批 | 李玲 | 资源环境学院 | 环境科学与工程 | 201622110820037 |
22 | 第二批 | 张白雪 | 资源环境学院 | 环境科学与工程 | 201622110820013 |
23 | 第二批 | 徐丽桦 | 资源环境学院 | 环境科学与工程 | 201622110820054 |
24 | 第二批 | 钟瑜 | 资源环境学院 | 环境科学与工程 | 201622110820006 |
第二组:理科组,考场:通识教育学院102室 | |||||
面试顺序 | 讨论批次 | 姓名 | 学院 | 专业 | 学号 |
1 | 第一批 | 阮啸寅 | 计算机与信息工程学院 | 通信工程 | 201622111930100 |
2 | 第一批 | 吴珺玥 | 计算机与信息工程学院 | 电子信息工程 | 201622111930003 |
3 | 第一批 | 王晓晨 | 计算机与信息工程学院 | 电子信息工程 | 201622111930008 |
4 | 第一批 | 张泰源 | 计算机与信息工程学院 | 电子信息工程 | 201622111930035 |
5 | 第一批 | 朱天放 | 计算机与信息工程学院 | 物联网工程 | 201622111920145 |
6 | 第一批 | 许峰睿 | 计算机与信息工程学院 | 物联网工程 | 201622111920215 |
7 | 第一批 | 王海威 | 计算机与信息工程学院 | 物联网工程 | 201622111920162 |
8 | 第一批 | 何剑锋 | 计算机与信息工程学院 | 信息安全 | 201622111920009 |
9 | 第一批 | 曹传博 | 计算机与信息工程学院 | 信息安全 | 201622111920155 |
10 | 第一批 | 张倩 | 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 201622111920181 |
11 | 第一批 | 周洋 | 计算机与信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 201622111920223 |
12 | 第一批 | 王凌飞 | 计算机与信息工程学院 | 软件工程 | 201622111920114 |
13 | 第二批 | 吴浩 | 计算机与信息工程学院 | 软件工程 | 201622111920212 |
14 | 第二批 | 徐凯 | 计算机与信息工程学院 | 软件工程 | 201622111920253 |
15 | 第二批 | 谈俊杰 | 计算机与信息工程学院 | 软件工程 | 201622111920107 |
16 | 第二批 | 杨子晟 | 物理与电子科学学院 | 物理学 | 201622110511008 |
17 | 第二批 | 付俊杰 | 物理与电子科学学院 | 物理学 | 201622110511029 |
18 | 第二批 | 周骞 | 物理与电子科学学院 | 光电信息与工程 | 201622110520093 |
19 | 第二批 | 胡锦波 | 物理与电子科学学院 | 电子科学与技术产业 | 201622110520042 |
20 | 第二批 | 徐博 | 材料与工程学院 | 高分子材料与工程 | 201622111310232 |
21 | 第二批 | 吴小莉 | 材料与工程学院 | 高分子材料与工程 | 201622111310239 |
22 | 第二批 | 郑冉 | 材料与工程学院 | 高分子材料与工程 | 201622111310149 |
23 | 第二批 | 林云帆 | 材料与工程学院 | 高分子材料与工程 | 201622111310061 |
24 | 第二批 | 李林峰 | 材料科学与学院 | 高分子材料与工程 | 201622111310025 |
25 | 第二批 | 刘春秀 | 数学与统计学学院 | 数学与应用数学 | 201622110411015 |
第三组:文科1组,考场:通识教育学院104室 | |||||
面试顺序 | 讨论批次 | 姓名 | 学院 | 专业 | 学号 |
1 | 第一批 | 吴东 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 201622111711036 |
2 | 第一批 | 胡宇昂 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 201622111711043 |
3 | 第一批 | 李倩 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 201622111711008 |
4 | 第一批 | 戴毓诚 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 201622111711011 |
5 | 第一批 | 詹雨菲 | 哲学学院 | 哲学 | 201622111511007 |
6 | 第一批 | 易宗慧 | 哲学学院 | 哲学 | 201622111511026 |
7 | 第一批 | 马菽雨 | 哲学学院 | 哲学 | 201622111511008 |
8 | 第一批 | 汪韵霏 | 文学院 | 汉语言文学 | 201622110211027 |
9 | 第一批 | 李小捷 | 文学院 | 汉语言文学 | 201622110211031 |
10 | 第一批 | 彭莹 | 文学院 | 汉语言文学 | 201622110211025 |
11 | 第一批 | 羿立颖 | 文学院 | 编辑出版学 | 201622110226015 |
12 | 第一批 | 梁哲琳 | 文学院 | 编辑出版学 | 201622110226028 |
13 | 第二批 | 王雯琪 | 文学院 | 汉语国际教育 | 201622110242032 |
14 | 第二批 | 刘政 | 文学院 | 汉语国际教育 | 201622110242030 |
15 | 第二批 | 贾琼琼 | 商学院 | 人力资源管理 | 201622111223021 |
16 | 第二批 | 喻立 | 商学院 | 人力资源管理 | 201622111223030 |
17 | 第二批 | 屈艳娜 | 商学院 | 人力资源管理 | 201622111223011 |
18 | 第二批 | 冉奕苗 | 商学院 | 工商管理 | 201622111221025 |
19 | 第二批 | 甘偲敏 | 商学院 | 工商管理 | 201622111221002 |
20 | 第二批 | 杜万莉 | 商学院 | 工商管理 | 201622111221041 |
21 | 第二批 | 张丝语 | 商学院 | 金融学 | 201622111212041 |
22 | 第二批 | 聂盼 | 商学院 | 金融学 | 201622111212006 |
23 | 第二批 | 胡慧 | 商学院 | 金融学 | 201622111212010 |
24 | 第二批 | 夏 宇 | 商学院 | 经济学 | 201622111213006 |
第四组:文科2组,考场:通识教育学院113室 | |||||
面试顺序 | 讨论批次 | 姓名 | 学院 | 专业 | 学号 |
1 | 第一批 | 陈月 | 商学院 | 经济学 | 201622111213038 |
2 | 第一批 | 徐雅洁 | 商学院 | 经济学 | 201622111213008 |
3 | 第一批 | 凃纪薇 | 商学院 | 会计学 | 201622111231012 |
4 | 第一批 | 刘俊 | 商学院 | 会计学 | 201622111231017 |
5 | 第一批 | 梁爽 | 商学院 | 工程管理 | 201622111261010 |
6 | 第一批 | 程小雨 | 商学院 | 工程管理 | 201622111261028 |
7 | 第一批 | 刘涛 | 商学院 | 工程管理 | 201622111261054 |
8 | 第一批 | 陈贞全 | 商学院 | 市场营销 | 201622111224038 |
9 | 第一批 | 余晴 | 商学院 | 市场营销 | 201622111224039 |
10 | 第一批 | 冷书娴 | 商学院 | 市场营销 | 201622111224043 |
11 | 第一批 | 胡广源 | 商学院 | 国贸+英语 | 201622111211045 |
12 | 第一批 | 刘静 | 商学院 | 国贸+英语 | 201622111211015 |
13 | 第二批 | 崔钰华 | 商学院 | 旅游管理 | 201622111241060 |
14 | 第二批 | 陈汝青 | 商学院 | 旅游管理 | 201622111241004 |
15 | 第二批 | 蒋婷 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 201622111211032 |
16 | 第二批 | 吴诗苑 | 商学院 | 信息管理与信息系统 | 201622111251013 |
17 | 第二批 | 袁誉婷 | 历史文化学院 | 档案学 | 201622111031033 |
18 | 第二批 | 向锦华 | 历史文化学院 | 历史学 | 201622111011044 |
19 | 第二批 | 胡素素 | 历史文化学院 | 历史学 | 201622111011022 |
20 | 第二批 | 王雨舒 | 历史文化学院 | 历史学 | 201622111011009 |
21 | 第二批 | 沈鑫红 | 历史文化学院 | 国际事务与国际关系 | 201622111042001 |
22 | 第二批 | 马晓虎 | 历史文化学院 | 国际事务与国际关系 | 201622111042013 |
23 | 第二批 | 蔡晓桐 | 历史文化学院 | 国际事务与国际关系 | 201622111042003 |
24 | 第二批 | 杨焱雯 | 新闻传播学院 | 新闻传播学类 | 201622111820011 |
第五组:文科3组,考场:通识教育学院115室 | |||||
面试顺序 | 讨论批次 | 姓名 | 学院 | 专业 | 学号 |
1 | 第一批 | 胡双霜 | 新闻传播学院 | 新闻传播学类 | 201622111820056 |
2 | 第一批 | 高玥 | 新闻传播学院 | 新闻传播学类 | 201622111820010 |
3 | 第一批 | 王东丹 | 新闻传播学院 | 新闻传播学类 | 201622111820014 |
4 | 第一批 | 雷鑫雨 | 新闻传播学院 | 新闻传播学类 | 201622111820131 |
5 | 第一批 | 罗卓然 | 政法与公共管理学院 | 法学 | 201622110112012 |
6 | 第一批 | 柯钰莹 | 政法与公共管理学院 | 法学 | 201622110112019 |
7 | 第一批 | 宋雅婷 | 政法与公共管理学院 | 法学 | 201622110112030 |
8 | 第一批 | 王雨璇 | 政法与公共管理学院 | 公共管理类 | 201622110120028 |
9 | 第一批 | 钱一格 | 政法与公共管理学院 | 公共管理类 | 201622110120021 |
10 | 第一批 | 赵仕欣 | 政法与公共管理学院 | 公共管理类 | 201622110120064 |
11 | 第一批 | 张鑫 | 政法与公共管理学院 | 电子商务及法律 | 201622110123003 |
12 | 第一批 | 吕淑敏 | 政法与公共管理学院 | 电子商务及法律 | 201622110123033 |
13 | 第二批 | 冯瑾 | 教育学院 | 教育技术学 | 201622111112047 |
14 | 第二批 | 周锦琳 | 教育学院 | 教育技术学 | 201622111112062 |
15 | 第二批 | 孙 悦 | 教育学院 | 教育技术学 | 201622111112027 |
16 | 第二批 | 聂安睿 | 教育学院 | 教育技术学 | 201622111112025 |
17 | 第二批 | 何亭 | 教育学院 | 心理学 | 201622111121007 |
18 | 第二批 | 付玉 | 教育学院 | 心理学 | 201622111121004 |
19 | 第二批 | 梅娜 | 教育学院 | 心理学 | 201622111121013 |
20 | 第二批 | 张敏琦 | 教育学院 | 心理学 | 201622111121034 |
21 | 第二批 | 刘娜 | 教育学院 | 教育学 | 201622111113012 |
22 | 第二批 | 向亚红 | 教育学院 | 教育学 | 201622111113039 |
23 | 第二批 | 刘静文 | 教育学院 | 教育学 | 201622111113043 |
必威
2016.4.18
电话:027-88662466
地址:湖北省武汉市武昌区友谊大道368号
邮编:430062
学院公众号
学校公众号
版权所有©必威·(BETWAY)官方网站nbsp; 鄂ICP备05003305 鄂公网安备 42010602000204号